পণ্যের বিবরণ:
|
বৈশিষ্ট্য: | রিসেটযোগ্য সার্কিট সুরক্ষা | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40℃-85℃ |
---|---|---|---|
তাপমাত্রার গুণাঙ্ক: | পিটিসি | প্রতিরোধ সহনশীলতা: | গ্রাহকের তৈরি |
উপাদান: | উচ্চ অণু পলিমার | ঢেউ বর্তমান প্রতিরোধ: | 1-400 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ROHS রিসেটেবল পলিফিউজ,সার্কিট প্রোটেকশন রিসেটেবল পলিফিউজ,ব্যবহারিক PPTC রিসেটেবল ফিউজ |
ছোট আকারের পলিমার পিপিটিসি থার্মিস্টর বোর্ডের স্থান এবং খরচ সাশ্রয় করে কম প্রতিরোধ
থার্মিস্টারের প্রতিরোধ-তাপমাত্রা বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা আনুমানিক প্রকাশ করা যেতে পারেঃ R=R0exp{B(1/T-1/T0)}: R: তাপমাত্রা T(K এ প্রতিরোধের মান, Ro: তাপমাত্রা T0,(K) প্রতিরোধের মান, B:B মান, *T(K)=t(oC) +27315প্রকৃতপক্ষে, থার্মিস্টরের B মান ধ্রুবক নয়, এবং এর পরিবর্তন উপাদান রচনা উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়, এবং সর্বোচ্চ এমনকি 5K / °C পৌঁছাতে পারে।যখন ফর্মুলা ১ ব্যবহার করা হয় বৃহত্তর তাপমাত্রার পরিসরে, পরিমাপ মান এবং প্রকৃত মানের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ত্রুটি থাকবে। এখানে, যদি সমীকরণ 1 এর B এর মানটি সমীকরণ 2 এ প্রদর্শিত তাপমাত্রার ফাংশন হিসাবে গণনা করা হয়,পরিমাপকৃত মান এবং প্রকৃত মানের মধ্যে ত্রুটি হ্রাস করা যেতে পারে, এবং এটি প্রায় সমান বলে মনে করা যেতে পারে।
বৈশিষ্ট্য
1 সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতার সাথে ইনস্টল করা সহজ।
2 ছোট আকার যা বোর্ডের স্থান এবং খরচ বাঁচায়।
3 রিসেটযোগ্য সার্কিট সুরক্ষা।
4 দ্রুত ভ্রমণ।
5 কম প্রতিরোধ ক্ষমতা।
6 সীসা মুক্ত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের RoHS নির্দেশিকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
ওভারলোড ওভারকরেন্ট সুরক্ষার জন্য পিটিসি থার্মিস্টার 265V/250V সিরিজের ডেটা
পার্ট নম্বর | প্রতিরোধ @২৫সি R25 (ওএইচএম) |
ভ্রমণবিহীন বর্তমান Int ((mA) |
ট্রিপ বর্তমান @২৫সি এটা (এমএ) |
ম্যাক্স. কাজ করা ভোল্টেজ Vmax (V) |
ম্যাক্স. বর্তমান আইম্যাক্স (A) |
রেফারেন্স তাপমাত্রা ট্রেফ (সেন্টিগ্রেড) |
মাত্রা (মিমি) |
|||
@২৫সি | @60C | Dmax | Tmax | Φd | ||||||
MZ11-20P3R7H265 | 3.7 ওহম | ৫৩০ এমএ | ৪৩০ এমএ | ১০৫০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 4.৩এ | ১২০ সি | 22.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-16P6R0H265 | 6.0 ওহম | ৩৯০ এমএ | ৩০০ এমএ | ৭৮০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 3.১এ | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-16P7R0H265 | 7.0 ওহম | ৩৫০ এমএ | ২৮০ এমএ | ৭০০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 3.১এ | 17.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-13P10RH265 | ১০ ওম | ২৬০ এমএ | ২০০ এমএ | ৫২০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 1.8A | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-13P12RH265 | ১২ ওম | 225mA | 180mA | ৪৫০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 1.8A | 14.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-12P10RH265 | ১০ ওম | ২৫০ এমএ | ২০০ এমএ | ৫০০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 1.8A | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-12P101H265 | ১০০ ওহম | 50mA | ৪০ এমএ | ১০০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 1.8A | 13.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10P15RH265 | ১৫ ওহম | 180mA | 140mA | ৩৫০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 1.২এ | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10P39RH265 | ৩৯ ওম | 130mA | ১০০ এমএ | ২৫০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 1.২এ | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P15RH250 | ১৫ ওহম | ১৫০ এমএ | ১২০ এমএ | ৩০০ এমএ | ২৫০ ভোল্ট | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P25RH265 | ২৫ ওহম | 130mA | ১০০ এমএ | ২৫০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P35RH265 | ৩৫ ওহম | ১১৫ এমএ | ৯০ এমএ | 225mA | ২৬৫ ভোল্ট | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P45RH265 | ৪৫ ওহম | ১০৫ এমএ | ৮০ এমএ | ২০০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08P55RH265 | ৫৫ ওম | ৯০ এমএ | ৭০ এমএ | 180mA | ২৬৫ ভোল্ট | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07P82RH265 | ৮২ ওম | ৭০ এমএ | 50mA | 140mA | ২৬৫ ভোল্ট | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07P56RH265 | ৫৬ ওহম | ৯০ এমএ | ৬০ এমএ | 175mA | ২৬৫ ভোল্ট | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-06P33RH250 | ৩৩ ওম | ১১০ এমএ | ৮৫ এমএ | ২০০ এমএ | ২৫০ ভোল্ট | 0.4A | 7.0 | 4.5 | 0.6 | |
MZ11-05P70RH265 | ৭০ ওম | ৬৫ এমএ | 50mA | 130mA | ২৬৫ ভোল্ট | 0.৩এ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P85RH265 | ৮৫ ওম | ৬০ এমএ | ৪৫ এমএ | ১২০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.৩এ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P39RH250 | ৩৯ ওম | ৮০ এমএ | ৬৫ এমএ | ১৬০ এমএ | ২৫০ ভোল্ট | 0.২এ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P121H265 | ১২০ ওহম | ৪৫ এমএ | ৩৫ এমএ | ৯০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.৩এ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05P181H265 | ১৮০ ওম | ৪০ এমএ | 30mA | ৮০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.৩এ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04P70RH250 | ৭০ ওম | 50mA | ৪০ এমএ | ১০০ এমএ | ২৫০ ভোল্ট | 0.২এ | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04P121H265 | ১২০ ওহম | ৪০ এমএ | 30mA | ৮০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.২এ | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03P151H250 | ১৫০ ওহম | ৪০ এমএ | 30mA | ৭৫ এমএ | ২৫০ ভোল্ট | 0.২এ | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-10N12RH250 | ১২ ওম | 170mA | 130mA | ৩৪০ এমএ | ২৫০ ভোল্ট | 1.২এ | ১০০ সি | 11.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-10N18RH265 | ১৮ ওম | 145mA | ১১০ এমএ | ২৯০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 1.২এ | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-10N22RH265 | ২২ ওম | ১২৫ এমএ | ৯০ এমএ | ২৫০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 1.২এ | 11.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07N22RH250 | ২২ ওম | ১২০ এমএ | ৯০ এমএ | 225mA | ২৫০ ভোল্ট | 0.5A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N151H265 | ১৫০ ওহম | ৩৮ এমএ | 30mA | ৮০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.৩এ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N301H265 | ৩০০ ওহম | ২৭ এমএ | ২০ এমএ | ৫৫ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.৩এ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N601H265 | ৬০০ ওহম | ২০ এমএ | ১৫ এমএ | ৪০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.২এ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05N102H265 | ১০০০ ওহম | ১৫ এমএ | 12mA | 30mA | ২৬৫ ভোল্ট | 0.২এ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-04N151H265 | ১৫০ ওহম | ৩৬ এমএ | ২৮ এমএ | ৮০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.3 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03N151H265 | ১৫০ ওহম | ৩৩ এমএ | ২৫ এমএ | ৬৫ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.২এ | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03N101H250 | ১০০ ওহম | ৪০ এমএ | 30mA | ৮০ এমএ | ২৫০ ভোল্ট | 0.২এ | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03N70RH250 | ৭০ ওম | ৪৫ এমএ | ৩৫ এমএ | ৯০ এমএ | ২৫০ ভোল্ট | 0.১এ | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-08M12RH250 | ১২ ওম | ১২০ এমএ | ৭০ এমএ | 220mA | ২৫০ ভোল্ট | 0.8A | ৮০ সি | 9.0 | 5.0 | 0.6 |
MZ11-08M25RH265 | ২৫ ওহম | ৮৫ এমএ | 50mA | 170mA | ২৬৫ ভোল্ট | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08M35RH265 | ৩৫ ওহম | ৮০ এমএ | 50mA | ১৫০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.8A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-08M50RH265 | ৫০ ওহম | ৬০ এমএ | ৪০ এমএ | ১২০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 1.0A | 9.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-07M101H265 | ১০০ ওহম | 50mA | 30mA | ১০০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.6A | 8.0 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05M70RH250 | ৭০ ওম | 50mA | 30mA | ১০০ এমএ | ২৫০ ভোল্ট | 0.৩এ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-05M121H265 | ১২০ ওহম | 30mA | ২০ এমএ | ৬০ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.৩এ | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
MZ11-03M101H250 | ১০০ ওহম | ২৫ এমএ | ১৮ এমএ | ৫৫ এমএ | ২৫০ ভোল্ট | 0.২এ | 4.5 | 5.0 | 0.5 | |
MZ11-03M151H265 | ১৫০ ওহম | 22mA | ১৫ এমএ | ৪৫ এমএ | ২৬৫ ভোল্ট | 0.২এ | 4.5 | 5.0 | 0.5 |
পার্ট নং.
|
R25°C
(KΩ)
|
B ((K)
২৫/৫০°সি
|
নামমাত্র শক্তি @25°C ((mW)
|
বিচ্ছিন্নতা ফ্যাক্টর (δ)
(mW/°C)
|
তাপীয় সময়
ধ্রুবক (S)
|
TS502□3274A
|
5.0
|
3274
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS502□3435B
|
5.0
|
3435
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS502□3470A
|
5.0
|
3470
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS502□3950A
|
5.0
|
3950
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS103□3274A
|
10.0
|
3274
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS103□3435B
|
10.0
|
3435
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS103□3470A
|
10.0
|
3470
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS103□3950A
|
10.0
|
3950
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS103□4100A
|
10.0
|
4100
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS153□3950A
|
15.0
|
3950
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS153□4100A
|
15.0
|
4100
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS203□3950A
|
20.0
|
3950
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS203□4100A
|
20.0
|
4100
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS223□4200A
|
22.0
|
4200
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS403□3928A
|
40.0
|
3928
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS503□3950A
|
50.0
|
3950
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS503□4100A
|
50.0
|
4100
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS104□3950A
|
100.0
|
3950
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS104□4100A
|
100.0
|
4100
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
TS104□4400A
|
100.0
|
4400
|
১০-২০
|
২-৪
|
৫-২০
|
অ্যাপ্লিকেশনঃ
1. | স্যুইচ পাওয়ার সাপ্লাই |
2. | ট্রান্সফরমার, অ্যাডাপ্টার, চার্জার |
3. | বৈদ্যুতিক কয়েল, কন্ট্রোল প্যানেল |
4. | হোম অ্যাপ্লায়েন্স ((এ/সি,মাইক্রো ওভেন) |
5. | ইলেকট্রনিক সার্ভিস |
6. | যন্ত্র |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Huang
টেল: 13423305709