পণ্যের বিবরণ:
|
প্রয়োগ: | যন্ত্র প্রকৌশল | বৈশিষ্ট্য: | একটি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জন্য খুব ছোট আকার |
---|---|---|---|
প্রযুক্তি: | PTC তাপমাত্রা সেন্সর | প্যাকেজের ধরন: | গর্ত মাধ্যমে |
প্রকার: | তাপ প্রতিরোধক | প্রত্যয়িত: | RoHS- সামঞ্জস্যপূর্ণ / UL |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্থিতিশীল পিটিসি তাপমাত্রা সেন্সর থার্মিস্টর,মোটর পিটিসি তাপমাত্রা সেন্সর থার্মিস্টর,ছোট পিটিসি উচ্চ তাপমাত্রা থার্মিস্টর |
উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা পিটিসি তাপমাত্রা সেন্সর তারের রং মাধ্যমে তাপমাত্রা কোডিং
পিটিসি থার্মিস্টর সীমাবদ্ধ তাপমাত্রা সেন্সর বর্ণনাঃ পিটিসি থার্মিস্টর, অতিরিক্ত তাপমাত্রা সুরক্ষার জন্য একটি বুশিং প্রকার, মোটর, কয়েল,ট্রান্সফরমার, সরঞ্জাম, মেশিন, ইত্যাদি 1 PTC একক সেন্সর এবং 3 PTC সিরিজ ট্রিপল সেন্সর হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে
প্রয়োগ
◆ তাপমাত্রার সীমা পর্যবেক্ষণ
◆ বৈদ্যুতিক চালিত মোটর
◆ যান্ত্রিক প্রকৌশল
◆ ভারী মোটর
পিটিসি থার্মিস্টর তাপমাত্রা সেন্সরের বৈশিষ্ট্যঃ
·ইনস্যুলেটিং প্যাকেজ সহ থার্মিস্টর চিপ
·নিম্ন প্রতিরোধের ধরণ, খাড়া R/T বক্ররেখা।
·ছোট আকার, দ্রুত প্রতিক্রিয়া।
·সেন্সরিং তাপমাত্রা বৈশিষ্ট্য DIN 44081 1 PTC একক সেন্সর, DIN 44082 3 PTC সিরিজের তিনটি সেন্সর মেনে চলে।
·তাপমাত্রা পরিবর্তন করার পর পাওয়ার সাপ্লাই রিসেট করার প্রয়োজন নেই।
· 1 টি পিটিসি একক সেন্সরের জন্য, DIN 44081 অনুসারে বাঁকা তারগুলি রঙিন কোড করুন। পিটিসি সিরিজের 3 টি ট্রিপল সেন্সরের জন্য, বাঁকা তারগুলি DIN 44082 অনুসারে রঙিন কোডযুক্ত,সংযোগকারী তারগুলি হলুদ.
কাঠামো এবং মাত্রা
বৈদ্যুতিক বিশেষ উল্লেখ
পয়েন্ট | একক পিটিসি | ডাবল পিটিসি | ট্রিপল পিটিসি | |
সর্বাধিক অপারেটিং ভোল্টেজ | Vmax | ৩২ ভোল্ট | ৩২ ভোল্ট | ৩২ ভোল্ট |
রেট রেসপন্স তাপমাত্রা। | টিR | ৬০°সি-১৮০°সি | ৬০°সি-১৮০°সি | ৬০°সি-১৮০°সি |
T এর সহনশীলতাR | ±5°C | ±5°C | ±5°C | |
টি এর পুনরুত্পাদনযোগ্যতাR | △TR | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
প্রতিরোধ ক্ষমতা 25°C | R25 | ≤100Ω | ≤200Ω | ≤৩০০Ω |
T এ প্রতিরোধR-৫°সি | RTR-5 | ≤ ৫৫০Ω | ≤1100Ω | ≤১৬৫০Ω |
T এ প্রতিরোধR+৫°সি | RTR+5 | ≥1330Ω | ≥2660Ω | ≥3990Ω |
T এ প্রতিরোধR+১৫°সি | RTR+১৫ | ≥4kΩ | ≥8kΩ | ≥12kΩ |
তাপীয় প্রতিক্রিয়া সময় | ts | ≤ ৫ সেকেন্ড | ≤ ৫ সেকেন্ড | ≤ ৫ সেকেন্ড |
আইসোলেশন পরীক্ষার ভোল্টেজ | 2.5kV | 2.5kV | 2.5kV | |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা। | ২০০°সি | ২০০°সি | ২০০°সি | |
স্টোরেজ তাপমাত্রা। | -২৫-১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -২৫-১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -২৫-১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Huang
টেল: 13423305709