পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যাস: | 13 মিমি | বেধ: | 2 মিমি |
---|---|---|---|
প্রতিরোধের পরিসীমা: | 6-12 ওহম | প্রতিরোধ সহনশীলতা: | ± 20% ± 25% ± 30% ± 50% |
পৃষ্ঠের তাপমাত্রা: | 150 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | উপাদান: | সিরামিক রচনা |
বৈদ্যুতিন উপাদান: | সিলভার ইলেক্ট্রোড/অ্যালুমিনিয়াম ইলেক্ট্রোড | আকৃতি: | গোল |
সিরিজ: | MZ4 | অপারেটিং ভোল্টেজ: | 1.5-68V |
সর্বাধিক ভোল্টেজ: | 30V | কুরির তাপমাত্রা: | 150 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
জিরো পাওয়ার রেজিস্টার: | 6-12 ওহম | ফাংশন: | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ |
আকার কাস্টমাইজেশন: | কাস্টমাইজড হিটার উপাদান | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 13mm PTC heating chip,6-12 ohm ceramic heating element,150C PTC heating element |
Attribute | Value |
---|---|
Specification | 13*2 150°C 6-12Ω |
Packaging Type | Vacuum blister + carton |
Application | Automobile industry/household appliance industry |
Package/Case | Ceramic Composition |
Series | MZ4 |
Features | Round piece |
Size/Dimension | Customized Heater Element |
Description | Constant temperature PTC heating chip |
Resistance | 6-12 ohm |
Resistance Tolerance | ±20% ±25% ±30% 50% |
Name | Heating PTC Thermistor |
Shape | Round |
Surface temperature | R25:M:±20% X:±25% N:±30% S:Special |
Function | Temperature regulation and automatic control function |
Material | Ceramic Composition/Silver electrode/aluminum electrode |
Product No. | Curie Temp (°C) | Surface Temp (°C) | 25°C Resistance (Ω) | Operating Voltage (V) | Max Voltage (V) | Size (mm) |
---|
Product No. | Curie Temp (°C) | Surface Temp (°C) | 25°C Resistance (Ω) | Operating Voltage (V) | Max Voltage (V) | Size (mm) |
---|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Huang
টেল: 13423305709