পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নামঃ: | প্রতিরোধক মাইক্রো পিকো ফিউজ | রেট করা বর্তমান:: | 100mA~10A |
---|---|---|---|
রেটেড ভোল্টেজ:: | 125V 250V | প্রকারঃ: | টাইম-লেগ (T) |
আকৃতি:: | প্রতিরোধক | লিডস:: | অক্ষীয় |
ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা:: | 50A @ 250V এসি | আকারঃ: | 3x8 মিমি |
অপারেটিং তাপমাত্রা:: | -55℃ থেকে +125℃ | মোড়ক:: | টেপ চলচ্চিত্র |
লক্ষণীয় করা:: | 125V মিনিয়েচার কার্টিজ ফিউজ, মাইক্রো পিকো মিনিয়েচার কার্টিজ ফিউজ, 10A মাইক্রো পিকো ফিউজ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১২৫ ভোল্ট মিনি কার্টিজ ফিউজ,১০০ এমএ মিনি কার্টিজ ফিউজ |
অক্ষীয় সীসা 3x8 মিমি প্রতিরোধক টাইপ দ্রুত দ্রুত ফুঁ দ্রুত কাজ মাইক্রো কার্তুজ পিকো ফিউজ
সিরিজঃ২ মিমি ফিউজ
কীওয়ার্ডঃনং.২১১/২*৭ মিমি দ্রুত কার্যকরী পিকো ফিউজ
সময়-বর্তমান বৈশিষ্ট্যঃদ্রুত-অ্যাক্টিং ((F)
ব্রেকিং ক্ষমতাঃ 535A@150/250VAC,50A@150/250VAC
স্ট্যান্ডার্ডঃUL248-14
অনুমোদনঃ CURus, TUV
উপকরণঃশেল-সেরামিক টিউব, ধাতব ক্যাপ-নিকেল-প্লেট ব্রোঞ্জ, সীসা ক্যাপ-নিকেল-প্লেট ক্যাপ, টিন-প্লেট তামা তার
অপারেটিং তাপমাত্রাঃ -৫৫°সি থেকে +১৫০°সি
সোল্ডারিং পরামিতিঃ 260°C.≤10 সেকেন্ড (ওয়েভ সোল্ডারিং),350°C.≤2 সেকেন্ড (হ্যান্ড সোল্ডারিং)
সোল্ডারিং পিকঃ ২৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ১০ সেকেন্ড, ২৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ৫ সেকেন্ড
সংরক্ষণের শর্তঃ +10°C থেকে +60°C
আপেক্ষিক আর্দ্রতাঃ≤75% বার্ষিক গড় ডো না, সর্বোচ্চ 30 দিন 95% এ
দ্রুত কাজকারী মাইক্রো পিকো ফিউজের প্রয়োগ
প্রধানত জরুরী আলো, ব্যাটারি সুরক্ষা, এলইডি ড্রাইভ পাওয়ার, অ্যাডাপ্টার, এলসিডি ডিসপ্লে, কম শক্তির চিকিৎসা সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহৃত হয়
সময় বনাম বর্তমান বৈশিষ্ট্যঃ UL248-14 | |||||||||||||||||||||||||||
নামমাত্র বর্তমান | ১০০% ২০০% | ||||||||||||||||||||||||||
200mA~16A | >৪ ঘন্টা <৬০ সেকেন্ড |
25°C এ বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এম্প কোড | নামমাত্র বর্তমান | নামমাত্র ভোল্টেজ | সাধারণ ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা (mΩ) | নামমাত্র গলন I2t ((A2sec) | ব্রেকিং ক্ষমতা | অনুমোদন | ||||||||||||||||||||||||||||||
কুলাস | কুরস | টিইউভি | পিএসই | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0200 | ২০০ এমএ | ১২৫ ভোল্ট এসি ২৫০ ভোল্ট এসি |
990 | 0.077 | 50A@250V এসি 50A@125V এসি |
● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
0250 | ২৫০ এমএ | 680 | 0.082 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0315 | ৩১৫ এমএ | 369 | 0.190 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0375 | ৩৭৫ এমএ | 340 | 0.200 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0400 | ৪০০ এমএ | 270 | 0.210 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0500 | ৫০০ এমএ | 201 | 0.480 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0630 | ৬৩০ এমএ | 160 | 0.930 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0750 | ৭৫০ এমএ | 87.0 | 0.093 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
0800 | ৮০০ এমএ | 62.0 | 0.564 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1.00A | 60.0 | 0.531 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1125 | 1.২৫এ | 44.3 | 1.03 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1.৫০এ | 33.1 | 1.60 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1160 | 1.৬০এ | 37.84 | 0.85 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2.00A | 30.3 | 2.40 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 2.৫০এ | 20.5 | 5.83 | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 3.00A | 19.0 | 5.90 | 35A@250V এসি 35A@125V এসি |
○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1315 | 3.১৫এ | 17.0 | 5.90 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 4.00A | 13.5 | 4.70 | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 5.00A | 10.0 | 8.30 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1630 | 6.৩০এ | 9.00 | 12.3 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 7.00A | 5.88 | 16.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 8.00A | 5.88 | 21.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 10.00A | 5.05 | 41.0 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 12.00A | ৩২ ভোল্ট এসি ১৬ ভোল্ট এসি |
3.50 | 78.32 | 50A@32V এসি 100A@16V এসি |
○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
2150 | 15.00A | 3.01 | 249.6 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
2160 | 16.00A | 2.85 | 169.49 | ○ | ● | ○ | ○ |
দ্রষ্টব্যঃ (১) 23°C (73.4°F) পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় অনুমোদিত অবিচ্ছিন্ন অপারেটিং বর্তমান 100%
(2) 100mA ~ 10A শুধুমাত্র 125V এবং 250V AC এর জন্য, 12A ~ 16A শুধুমাত্র 16V এবং 32V AC এর জন্য TUV
সার্টিফিকেশন শুধুমাত্র ২৫০ ভোল্ট এসি দ্বারা।
(3) I2T গণনার জন্য ব্যবহৃত বর্তমান মানগুলি 8ms ~ 10ms এর মান পরিসীমা মধ্যে থাকা উচিত।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Huang
টেল: 13423305709